2019年度行事 結果
| 大会・イベント | 開催日 | 予定会場 | 分類 |
|---|---|---|---|
| テニススクール | 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-3月期 毎週木・金開催 | 西ヶ谷 | 主催 |
| ジュニアスクール | 前期: 5-9月 後期: 10-3月 | 西奈TC 城北 日本平 | ジュニア |
| キッズテニス教室 | 前期 5/12, 6/16, 7/21, 8/4, 10/13 後期 10/27, 11/24, 12/15, 2020/1/19, 2/16, (3/8) | 清見潟体育館 横砂コート | ジュニア |
| ジュニアチャレンジマッチ | 6/8(土), 9(日) 8/4(日) 9/14(土), 15(日),16(月祝), 28(土) 11/9(土), 17(日), 24(日) | 市内各会場 | ジュニア |
| 清水クラブ対抗戦 | 4/7(日),14(日),21(日) | 市内各会場 | 主催 |
| 静岡県シングルス選手権 一般・ベテラン | 4/28(日), 5/3(金祝)-6(月祝) | 草薙・有度山 | そのほか |
| ステップアップシングルス | 5/5(日) | 草薙 | そのほか |
| 春のミックスダブルス | 5/6(月祝) | 市内各会場 | 主催 |
| 市民交流大会兼ねんりんピック市選考会 | 5/8(水) | 西ヶ谷 | 主催 |
| すこやか長寿祭テニス 市代表希望者は出場必須です | 5/11(土) | 有度山 | そのほか |
| ダンロップ選手権 | 5/19(日) | 西ヶ谷 | そのほか |
| 清水シングルス | 予選(男子) 5/19(日) 本戦 (男・女)5/26(日) | 日本平・長崎新田 | 主催 |
| 県民スポレク祭 | 5/19(日) | 草薙 | そのほか |
| 川田杯オープン | 6/9(日) | 日本平・横砂 | 主催 |
| ビギナーズダブルス | 6/9(日) | 有度山 | 主催 |
| 市クラブ対抗戦 | 6/15(土)|女子 6/16(日), 23(日)|男子 | 草薙ほか市内各コート | 主催 |
| しず信カップジュニアトーナメント | 6/22(土), 30(日) 7/13(土)-15(月祝), 21(日) | 市内各コート | ジュニア |
| 県クラブ対抗中部大会 | 9/1(日) 【予備15(日)or29(日)】 | 草薙 | そのほか |
| 学校対抗OB戦 | 9/8(日) | 有度山 | そのほか |
| 秋のミックス | 9/16(月祝) | 草薙 | 主催 |
| 静岡市テニスの日 | 9/21(土) | 日本平 | 主催 |
| 県クラブ対抗県大会 | 10/6(日) | 草薙 | そのほか |
| スポーツフェスティバル | 10/14(月祝) | 草薙 | 主催 |
| 市民大会ダブルス | 10/20(日) | 草薙 | 主催 |
| 県ダブルス選手権 | 10/26(土)-27(日) | 草薙ほか | そのほか |
| ステップアップダブルス | 10/27(日) | 草薙 | そのほか |
| 麻生杯シングルス | 予選 11/9(土)10(日) 本戦 11/23(土)24(日) 【予備日 11/30(土)】 | 静岡大学コート | そのほか |
| ビギナーズ大会|団体戦 | 11/9(土) | 日本平 | 主催 |
| 秋季シングルス選手権 | 11/16(土) | 草薙・日本平 | 主催 |
| 市ダブルス選手権 | 12/1(日) | 有度山・西ヶ谷・日本平 | 主催 |
| トマト杯チームミックス | 12/22(日) | 日本平・横砂 | 主催 |
| 静岡トーナメント | 2020/1/2(木)-6(月) | 草薙ほか市内各コート | そのほか |
| 市シングルス選手権 | 1/26(日) | 草薙・西ヶ谷・横砂 | 主催 |
| 日本平ベテランテニス | 2/1(土)-7(金) | 日本平 | 主催 |
| 斉藤杯ダブルス | 予選 1/25(土) 本戦 1/26(日) 【予備日 2/1(土)】 | 静大・県大 | そのほか |
| 静岡市ジュニアテニス選手権 | 2/8(土), 11(火祝), 15(土), 22(土), 23(日) | 草薙・有度山・西ヶ谷 | ジュニア |
| スポーツマスターズ県予選 | 2/16(日) | 有度山 | そのほか |
| 浜下杯ダブルス | 3/8(日) | 有度山 | 主催 |
| 県大オープン | 3/14(土),15(日) | 県大 | そのほか |
