|会員名簿2020|会員名簿2019|会員名簿2018|
|退会会員の履歴|
2020年度(2020年4月1日現在)の会員名簿です 一覧(PDF)
| # | 会員名 | 略称 | 代表者 | 登録年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 葵NTC | 葵NTC | 戸塚 睦 | |
| 2 | あんたもテニス会 | あんたもテニス会 | 戸塚 達哉 | |
| 3 | IMPACT | IMPACT | 野崎 真一 | |
| 4 | ウンノストロベリーテニス | ウンノストロベリー | 海野 広規 | |
| 5 | HSPセルクル | HSPセルクル | 三浦 篤 | 2017 |
| 6 | HTC | HTC | 米山 裕康 | |
| 7 | SOSクラブ | SOS | 田中 稔 | |
| 8 | S.T.C. | STC | 深沢 論 | |
| 9 | S-LOOP | S-LOOP | 鈴木 慶隆 | |
| 10 | FNA | FNA | 山内 好美 | 2013 |
| 11 | M-JAT | M-JAT | 駒村 あゆみ | 2019 |
| 12 | ACE | ACE | 漆畑 公章 | 2014 |
| 13 | 大地スポーツ | 大地スポーツ | 大地 肇 | |
| 14 | All Rounders | All Rounders | 出口 倫生 | |
| 15 | 河瀬衡器製作所 | 河瀬衡器 | 芳村 直 | 2018 |
| 16 | 嬉々 | 嬉々 | 澤端 啓介 | 2018 |
| 17 | 草薙ジョイフルテニス倶楽部 | 草薙ジョイフル | 高井 陽子 | 2014 |
| 18 | 草薙テニスクラブ | 草薙TC | 藤波 佳子 | |
| 19 | クボタテニスクリニック | クボタテニス | 久保田 陽一 | |
| 20 | Cool B!! | Cool B !! | 八木 愛子 | |
| 21 | 小糸製作所硬式テニス部 | 小糸製作所 | 加納 靖一 | |
| 22 | Kohwa TC | Kohwa | 渡部 晋也 | 2020 |
| 23 | CoCoa倶楽部 | CoCoa倶楽部 | 浅井 保 | |
| 24 | PSY | PSY | 渡部 良太 | |
| 25 | 静岡ウインビレッジテニスクラブ | ウインビレッジ | 村松 美晴 | |
| 26 | 静岡ガス庭球部 | 静岡ガス | 田中 賢太郎 | |
| 27 | 静岡大学教職員テニスクラブ | 静大教職員 | 山脇 和樹 | |
| 28 | 静岡県シルバーテニス協会 | シルバー協会静岡 | 大石 順一 | |
| 29 | 静岡県庁テニスクラブ | 静岡県庁 | 藪 哲洋 | |
| 30 | 静岡県立大学硬式テニス部 | 静岡県立大学 | 久野 匡慶 | |
| 31 | 静岡県立大学教職員テニスクラブ | 県大教職員 | 小幡 壮 | |
| 32 | 静岡市役所硬式テニスクラブ | 静岡市役所 | 川東 俊夫 | |
| 33 | しずおか焼津信用金庫 | しずおか焼津信用 | 山本 晃弘 | |
| 34 | 静岡大学硬式庭球部 | 静岡大学 | ||
| 35 | 静岡テニス倶楽部 | 静岡倶楽部 | 遠藤 裕 | |
| 36 | 静岡ローンテニスクラブ | 静岡ローン | 杉本 寛 | |
| 37 | しみずNTC | しみずNTC | 望月 秀剛 | |
| 38 | 清水銀行 | 清水銀行 | 山梨 洋輝 | |
| 39 | 清水ローンテニス倶楽部 | 清水ローン | 山梨 眞 | |
| 40 | 城南静岡テニスクラブ | 城南静岡 | 村上 紀彦 | |
| 41 | 鈴与グループ体育会テニス部 | 鈴与 | 山内 敏裕 | |
| 42 | 鈴与KTC | 鈴与KTC | 石村 泰則 | |
| 43 | スター精密硬式テニス部 | スター精密 | 輿水 佑太 | |
| 44 | SPEC | SPEC | 吉田 宗一郎 | 2013 |
| 45 | セイコウテニスクラブ | セイコウ | 須田 智郎 | |
| 46 | 静清グリーンテニスクラブ | 静清グリーン | 望月 博之 | |
| 47 | 静清信用金庫テニス部 | 静清信金 | 小田 正義 | |
| 48 | 千代テニスクラブ | 千代 | 千代 公夫 | |
| 49 | タイムテニスチーム | TTT | 佐藤 彰子 | |
| 50 | 高瀬テニスカレッジ | 高瀬カレッジ | 高瀬 裕治 | |
| 51 | チームクレストン | クレストン | 竹安 俊之 | |
| 52 | Team Dream | Team Dream | 小杉 大海保 | |
| 53 | ディアストーンテニスクラブ | ディアストーン | 今村 芳之 | |
| 54 | 庭球道 | 庭球道 | 田島 達至 | |
| 55 | DIP | DIP | 豊島 竜太 | 2016 |
| 56 | T・I・M | TIM | 石井 桂子 | |
| 57 | T&co | T&co | 池谷 涼日 | 2018 |
| 58 | T・K・B | TKB | 杉山 武 | |
| 59 | テニスチームトモ | テニスチーム トモ | 中村 知 | 2017 |
| 60 | 東海大海洋学部硬式庭球部 | 東海大海洋 | 斉藤 皇青 | |
| 61 | 常葉学園大学硬式テニス部 | 常葉大学 | 小鍋 香菜 | |
| 62 | TOMOEGAWA TC | TOMOEGAWA | 石川 雅一 | |
| 63 | Triple Fault | Triple Fault | 伊藤 貴大 | |
| 64 | とんきーず | とんきーず | 沢端 雄二 | |
| 65 | ナイナイテニスクラブ | ナイナイ | 河村 孝憲 | |
| 66 | 中島テニスクラブ | 中島 | 中村 順一 | |
| 67 | 日軽蒲原テニスクラブ | 日軽蒲原 | 櫃間 雄次 | |
| 68 | 日軽清水テニスクラブ | 日軽清水 | 八百 利亮 | |
| 69 | 日本シニアテニス連盟静岡県部会 | 日本シニア静岡 | 今西 健 | |
| 70 | 日本平テニスクラブ | 日本平クラブ | 横澤 貴志 | |
| 71 | ネクスコ中日本静岡テニスクラブ | ネクスコ中日本 | 隈本 清和 | |
| 72 | ネットイン | ネットイン | 酒井 均 | |
| 73 | Hi-ball | Hi-ball | 石上 陽子 | |
| 74 | ハタケンテニスクラブ | ハタケン | 波多野 謙次 | |
| 75 | 8×4(はちよん) | 8×4 | 小川 真鈴奈 | 2018 |
| 76 | BBC | BBC | 橋本 順子 | |
| 77 | Fine Base | Fine Base | 石田 哲 | |
| 78 | FALKE | FALKE | 井口 洋介 | 2014 |
| 79 | 芙蓉クラブ | 芙蓉クラブ | 堀池 茂和 | |
| 80 | Baby steps | Baby steps | 大橋 本男 | |
| 81 | ベルテニススクール | ベルテニス | 鈴木 徹雄 | |
| 82 | 北條会 | 北條会 | 北條 正英 | 2016 |
| 83 | ボルテス | ボルテス | 落合 竜司 | 2019 |
| 84 | POMP | POMP | 漆畑 貴大 | 2015 |
| 85 | マジックスクエア | マジックスクエア | 佐野 真也 | |
| 86 | 丸子テニスクラブ | 丸子 | 藤原 由美子 | |
| 87 | 三菱電機硬式テニス部 | 三菱電機 | 土屋 正登 | |
| 88 | ゆいDEテニス | YDET | 和田 力也 | 2016 |
| 89 | YODAX SPORTS | YODAX | 依田 耕太郎 | 2016 |
| 90 | RIZE↑↑ | RIZE↑↑ | 渡辺 みゆき | |
| 91 | Ractis | Ractis | 東 貴大 | 2019 |
| 92 | Love bouzu | love bouzu | 後藤 雅則 | 2012 |
| 93 | リックス静岡テニスクラブ | リックス静岡 | 松浦 清春 | |
| 94 | 竜南テニスクラブ | 竜南 | 伊東 末廣 | |
| 95 | ルシータ | ルシータ | 山梨 裕子 | |
| 96 | ルネサンス静岡 | ルネサンス静岡 | 高田 雅也 | |
| 97 | レ・スペクテ | レ・スペクテ | 紀 定子 | |
| 98 | Y.S.G. | YSG | 杉本 祐介 | |
| 99 | ONE | ONE | 田形 進 |
