|会員名簿2025|会員名簿2024|会員名簿2023|会員名簿2022|会員名簿2021|会員名簿2020|会員名簿2019|会員名簿2018|
|退会会員の履歴|
| # | 会員名 | 略称 | 代表者 | 登録年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アイテニスクラブ | アイ | 石川 節雄 | 2023 |
| 2 | 葵NTC | 葵NTC | 山下 雅弘 | |
| 3 | アスルクラロ沼津 | アスルクラロ沼津 | 筒井 治子 | 2023 |
| 4 | あんたもテニス会 | あんたもテニス会 | 戸塚 達哉 | |
| 5 | IMPACT | IMPACT | 加藤 英彦 | |
| 6 | ウインビレッジテニス倶楽部 | ウインビレッジ | 村松 美晴 | |
| 7 | ウンノストロベリーテニス | ウンノストロベリー | 海野 広規 | |
| 8 | SOSクラブ | SOS | 櫻井 翼 | |
| 9 | S’s family テニスクラブ | S’s family | 角替 さやか | 2023 |
| 10 | S.T.C. | STC | 深沢 諭 | |
| 11 | FNA | FNA | 山内 好美 | 2013 |
| 12 | Endurance | Endurance | 植田 賢司 | 2024 |
| 13 | 大地スポーツ | 大地スポーツ | 大地 肇 | |
| 14 | All Rounders | All Rounders | 赤松 剛 | |
| 15 | 長田テニスクラブ(旧 スナップドラゴン) | 長田TC | 石井 英晴 | |
| 16 | 頑打夢 | 頑打夢 | 安中 宏彰 | 2021 |
| 17 | 嬉々 | 嬉々 | 澤端 啓介 | 2018 |
| 18 | Cool B!! | Cool B !! | 八木 愛子 | |
| 19 | 草薙ジョイフルテニス倶楽部 | 草薙ジョイフル | 中川 欽吾 | 2014 |
| 20 | 草薙テニスクラブ | 草薙TC | 藤波 佳子 | |
| 21 | クボタテニスクリニック | クボタテニス | 久保田 陽一 | |
| 22 | グリーンヒル | グリーンヒル | 中村 しげみ | 2023 |
| 23 | 小糸製作所硬式テニス部 | 小糸製作所 | 加納 靖一 | |
| 24 | Kohwa TC | Kohwa | 渡部 晋也 | 2020 |
| 25 | CoCoa倶楽部 | CoCoa倶楽部 | 浅井 保 | |
| 26 | PSY | PSY | 渡部 良太 | |
| 27 | ZAURUS | ZAURUS | 原田 裕己 | 2022 |
| 28 | JR東海静岡 | JR東海静岡 | 大石 延秋 | 2021 |
| 29 | 静岡ガス庭球部 | 静岡ガス | 田中 賢太郎 | |
| 30 | 静岡県シルバーテニス協会 | シルバー協会静岡 | 佐藤 光穂 | |
| 31 | 静岡県庁テニスクラブ | 静岡県庁 | 藪 哲洋 | |
| 32 | 静岡県立大学硬式テニス部 | 静岡県立大学 | 漆畑 瑛登 | |
| 33 | 静岡市役所硬式テニスクラブ | 静岡市役所 | 前田 利彦 | |
| 34 | 静岡大学硬式庭球部 | 静岡大学 | ||
| 35 | 静岡テニス倶楽部 | 静岡倶楽部 | 遠藤 裕 | |
| 36 | しずおかフィナンシャルグループテニス部 | しずおかFG | 安本 敬介 | 2021 |
| 37 | しずおか焼津信用金庫 | しずおか焼津信用 | 山本 晃弘 | |
| 38 | 静大・県大教職員テニスクラブ | 静大・県大教職員 | 與語 圭一郎 | |
| 39 | しみずNTC | しみずNTC | 望月 秀剛 | |
| 40 | 清水銀行 | 清水銀行 | 山梨 洋輝 | |
| 41 | 清水ローンテニス倶楽部 | 清水ローン | 山梨 眞 | |
| 42 | 城南静岡テニスクラブ | 城南静岡 | 村上 紀彦 | |
| 43 | 鈴与グループ体育会テニス部 | 鈴与 | 山内 敏裕 | |
| 44 | 鈴与KTC | 鈴与KTC | 柴田 和幸 | |
| 45 | スター精密硬式テニス部 | スター精密 | 相模 年恵 | |
| 46 | SPEC | SPEC | 吉田 宗一郎 | 2013 |
| 47 | 静清グリーンテニスクラブ | 静清グリーン | 望月 博之 | |
| 48 | 静清信用金庫テニス部 | 静清信金 | 海野 哲平 | |
| 49 | 千代テニスクラブ | 千代 | 千代 公夫 | |
| 50 | タイムテニスチーム | TTT | 佐藤 彰子 | |
| 51 | 高瀬テニスカレッジ | 高瀬カレッジ | 高瀬 裕治 | |
| 52 | チームクレストン | クレストン | 横山 裕太 | |
| 53 | ディアストーンテニスクラブ | ディアストーン | 今村 芳之 | |
| 54 | TRW | TRW | 鈴木 大介 | 2024 |
| 55 | T&co | T&co | 千代 将司 | 2018 |
| 56 | T・K・B | TKB | 杉山 武 | |
| 57 | 庭球道 | 庭球道 | 田島 達至 | |
| 58 | DIP | DIP | 豊島 竜太 | 2016 |
| 59 | テニスチームトモ | テニスチーム トモ | 中村 知 | 2017 |
| 60 | 東海大海洋学部硬式庭球部 | 東海大海洋 | 中澤 祐稀 | |
| 61 | 常葉大学硬式テニス部 | 常葉大学 | 瀧口 直柔 | |
| 62 | TOMOEGAWA TC | TOMOEGAWA | 石川 雅一 | |
| 63 | とんきーず | とんきーず | 明峰 達夫 | |
| 64 | ナイナイテニスクラブ | ナイナイ | 植野 直樹 | |
| 65 | 中島テニスクラブ | 中島 | 山本 修 | |
| 66 | 日軽蒲原テニスクラブ | 日軽蒲原 | 澄川 法克 | |
| 67 | 日軽清水テニスクラブ | 日軽清水 | 八百 利亮 | |
| 68 | 日本シニアテニス連盟静岡県部会 | 日本シニア静岡 | 四ノ宮 実 | |
| 69 | 日本平テニスクラブ | 日本平クラブ | 横澤 貴志 | |
| 70 | ネットイン | ネットイン | 河野 征彦 | |
| 71 | NOEL | NOEL | 北條 正英 | 2016 |
| 72 | Hi-ball | Hi-ball | 石上 陽子 | |
| 73 | ハタケンテニスクラブ | HKTC | 波多野 謙次 | |
| 74 | 8×4(はちよん) | 8×4 | 小川 真鈴奈 | 2018 |
| 75 | BBC | BBC | 橋本 順子 | |
| 76 | Fine Base | Fine Base | 石田 哲 | |
| 77 | FALKE | FALKE | 井口 洋介 | 2014 |
| 78 | 芙蓉クラブ | 芙蓉クラブ | 堀池 茂和 | |
| 79 | Baby steps | Baby steps | 大橋 本男 | |
| 80 | POMP | POMP | 漆畑 貴大 | 2015 |
| 81 | マジックスクエア | マジックスクエア | 佐野 真也 | |
| 82 | 三菱電機硬式テニス部 | 三菱電機 | 土屋 正登 | |
| 83 | ゆいDEテニス | YDET | 和田 力也 | 2016 |
| 84 | YODAX SPORTS | YODAX SPORTS | 依田 耕太郎 | 2016 |
| 85 | RIZE↑↑ | RIZE↑↑ | 寺田 守 | |
| 86 | @0-18NEXT | @0-18 | 池田 孝範 | 2025 |
| 87 | love bouzu | love bouzu | 後藤 雅則 | 2012 |
| 88 | リックス静岡テニスクラブ | リックス静岡 | 松浦 清春 | |
| 89 | 竜南テニスクラブ | 竜南 | 伊東 末廣 | |
| 90 | ルシータ | ルシータ | 山梨 裕子 | |
| 91 | ルネサンス静岡 | ルネサンス静岡 | 小澤 克章 | |
| 92 | レ・スペクテ | レ・スペクテ | 紀 定子 | |
| 93 | Y.S.G. | YSG | 杉本 祐介 | |
| 94 | YKTC | YKTC | 山本 薫 | 2024 |
| 95 | ONE | ONE | 田形 進 |
