|会員名簿2023|会員名簿2022|会員名簿2021|会員名簿2020|会員名簿2019|会員名簿2018|
|退会会員の履歴|
# | 会員名 | 略称 | 代表者 | 登録年度 |
---|---|---|---|---|
1 | アイテニスクラブ | アイ | 石川 節雄 | 2023 |
2 | 葵NTC | 葵NTC | 山下 雅弘 | |
3 | アスルクラロ沼津 | アスルクラロ沼津 | 筒井 治子 | 2023 |
4 | あんたもテニス会 | あんたもテニス会 | 戸塚 達哉 | |
5 | IMPACT | IMPACT | 加藤 英彦 | |
6 | ウインビレッジテニス倶楽部 | ウインビレッジ | 村松 美晴 | |
7 | ウンノストロベリーテニス | ウンノストロベリー | 海野 広規 | |
8 | HSPセルクル | HSPセルクル | 三浦 篤 | 2017 |
9 | ACE | ACE | 漆畑 公章 | 2014 |
10 | SOSクラブ | SOS | 田中 稔 | |
11 | S’s family テニスクラブ | S’s family | 角替 さやか | 2023 |
12 | S.T.C. | STC | 深沢 諭 | |
13 | FNA | FNA | 山内 好美 | 2013 |
14 | 大地スポーツ | 大地スポーツ | 大地 肇 | |
15 | All Rounders | All Rounders | 赤松 剛 | |
16 | 河瀬衡器製作所 | 河瀬衡器 | 芳村 直 | 2018 |
17 | 頑打夢 | 頑打夢 | 安中 宏彰 | 2021 |
18 | 嬉々 | 嬉々 | 澤端 啓介 | 2018 |
19 | Cool B!! | Cool B !! | 八木 愛子 | |
20 | 草薙ジョイフルテニス倶楽部 | 草薙ジョイフル | 中川 欽吾 | 2014 |
21 | 草薙テニスクラブ | 草薙TC | 藤波 佳子 | |
22 | クボタテニスクリニック | クボタテニス | 久保田 陽一 | |
23 | グリーンヒル | グリーンヒル | 中村 しげみ | 2023 |
24 | 小糸製作所硬式テニス部 | 小糸製作所 | 加納 靖一 | |
25 | Kohwa TC | Kohwa | 渡部 晋也 | 2020 |
26 | CoCoa倶楽部 | CoCoa倶楽部 | 浅井 保 | |
27 | PSY | PSY | 渡部 良太 | |
28 | ZAURUS | ZAURUS | 原田 裕己 | 2022 |
29 | JR東海静岡 | JR東海静岡 | 大石 延秋 | 2021 |
30 | 静岡ガス庭球部 | 静岡ガス | 田中 賢太郎 |
100 件中 1 から 30 まで表示